DOLAR 43,0377 0.02%
EURO 50,6394 -0.07%
ALTIN 5.963,54-0,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.262 s Değişim: 0.37% 41,35 Adet:   4.050 Mio.Lot Hacim:   112.575 Mio.TL
EN YÜKSEK 11324
EN DÜŞÜK 11,239
Açılış: 11.250 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,71 0,06 18:10:00
  • AGHOL 28,70 1,27 18:10:00
  • AKBNK 69,80 0,07 18:10:00
  • AKSA 9,82 -1,11 18:10:00
  • AKSEN 72,50 4,39 18:10:00
  • ALARK 102,00 0,49 18:10:00
  • ALTNY 14,65 -0,75 18:10:00
  • ANSGR 23,20 0,96 18:10:00
  • ASELS 231,70 1,18 18:10:00
  • ASTOR 116,90 -0,09 18:10:00
  • BALSU 17,29 -2,70 18:10:00
  • BIMAS 536,50 -0,46 18:10:00
  • BINHO 8,83 0,11 18:10:00
  • BRSAN 555,00 4,82 18:10:00
  • BTCIM 3,81 2,42 18:10:00
  • CANTE 2,00 -0,50 18:10:00
  • CLEBI 1.523,00 0,33 18:10:00
  • CWENE 28,04 0,29 18:10:00
  • DAPGM 11,86 -7,05 18:10:00
  • DOAS 188,10 0,59 18:10:00
  • DOHOL 16,95 -0,47 18:10:00
  • DSTKF 555,00 -4,48 18:10:00
  • EFOR 24,20 1,85 18:10:00
  • EGEEN 8.097,50 6,34 18:10:00
  • EKGYO 20,44 0,99 18:10:00
  • ENERY 9,59 3,23 18:10:00
  • ENJSA 90,35 0,00 18:10:00
  • ENKAI 78,85 0,45 18:10:00
  • EUPWR 32,80 -2,73 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 9,22 -2,54 18:10:00
  • FROTO 92,65 0,00 18:10:00
  • GARAN 143,50 1,06 18:10:00
  • GENIL 199,00 4,79 18:10:00
  • GESAN 46,40 -0,94 18:10:00
  • GLRMK 175,00 1,69 18:10:00
  • GRSEL 320,00 0,16 18:10:00
  • GRTHO 287,50 7,38 18:10:00
  • GSRAY 1,16 0,87 18:10:00
  • HALKB 36,78 -0,70 18:10:00
  • HEKTS 3,06 0,00 18:10:00
  • ISMEN 39,62 -0,65 18:10:00
  • KCAER 10,55 3,63 18:10:00
  • KONTR 11,52 6,67 18:10:00
  • KTLEV 21,44 9,95 18:10:01
  • KUYAS 53,50 2,10 18:10:01
  • MAGEN 38,12 -3,98 18:10:01
  • MAVI 43,52 0,79 18:10:01
  • MGROS 522,00 0,10 18:10:01
  • MIATK 39,42 0,61 18:10:01
  • MPARK 380,50 2,28 18:10:01
  • OBAMS 7,96 6,28 18:10:01
  • OYAKC 23,04 0,79 18:10:01
  • PASEU 135,50 -2,38 18:10:01
  • PATEK 22,02 -9,38 18:10:01
  • PETKM 16,23 -0,25 18:10:01
  • PGSUS 191,70 -0,26 18:10:01
  • RALYH 228,70 0,31 18:10:01
  • REEDR 6,61 0,76 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAHOL 84,25 0,90 18:10:01
  • SASA 2,78 -1,42 18:10:01
  • SISE 38,38 -0,05 18:10:01
  • SKBNK 7,78 -0,38 18:10:01
  • SOKM 51,05 0,59 18:10:01
  • TABGD 209,10 -1,83 18:10:01
  • TAVHL 298,25 -2,13 18:10:01
  • TCELL 93,10 -0,43 18:10:01
  • THYAO 268,50 0,28 18:10:01
  • TKFEN 70,40 0,11 18:10:01
  • TOASO 247,00 -0,64 18:10:01
  • TRALT 40,98 0,24 18:10:01
  • TRENJ 93,05 -0,69 18:10:01
  • TRMET 104,40 0,48 18:10:01
  • TSKB 12,35 0,57 18:10:01
  • TSPOR 1,07 -0,93 18:10:01
  • TTKOM 57,50 0,61 18:10:01
  • TTRAK 519,50 -1,61 18:10:01
  • TUKAS 2,47 -0,80 18:10:01
  • TUPRS 184,40 -1,07 18:10:01
  • TUREX 7,07 1,00 18:10:01
  • TURSG 11,81 7,07 18:10:01
  • VAKBN 30,68 1,12 18:10:01
  • VESTL 28,70 0,21 18:10:01
  • YEOTK 36,54 -1,19 18:10:01
  • YKBNK 36,22 1,23 18:10:01
  • ZOREN 3,07 0,00 18:10:01
mersin web tasarım