DOLAR 43,8670 0.04%
EURO 51,7231 0.03%
ALTIN 7.251,82-0,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2811947 19994281 % -1.01448 22:49
  • Ethereum 81504 120692340.09563 % -0.29637 22:49
  • Tether 43.86 183624238441.84 % 0.04741 22:49
  • XRP 59.36 61018583977 % -0.56764 22:49
  • BNB 25675 136358950.02 % -2.07393 22:49
  • USDC 43.85 74885516861.837 % 0.03273 22:49
  • Solana 3463.76 568666684.99257 % 0.29345 22:49
  • TRON 12.42 94736335071.325 % 0.66974 22:49
  • Figure Heloc 45.34 15376945530.577 % 0.27944 22:49
  • Dogecoin 4.04 168830643126.58 % -1.44156 22:49
  • WhiteBIT Coin 2110.51 213544699 % -0.68504 22:49
  • Bitcoin Cash 21213 19999553.021651 % -3.38223 22:49
  • Cardano 11.39 36813373987.743 % -1.68666 22:49
  • LEO Token 370.96 921303981.9 % 4.78081 22:49
  • Hyperliquid 1192.04 238385315.95414 % 2.54978 22:49
  • Ethena USDe 43.82 6086734557.8999 % 0.05172 22:49
  • Canton 7.02 37823711208.761 % -0.98191 22:49
  • Monero 14280.51 18446744.07371 % 4.83354 22:49
  • Chainlink 360.26 708099970.45259 % -1.26835 22:49
  • Stellar 6.6 32857841127.218 % -1.22282 22:49
  • Rain 0.41204 477919985179.82 % 0.21083 22:49
  • Dai 43.79 4186092384.1385 % -0.07651 22:49
  • PayPal USD 43.87 4100055051.7742 % 0.04 22:49
  • Hedera 4.18 43003421569.281 % 0.11419 22:49
  • Zcash 10678.48 16570357.978045 % 1.48016 22:49
  • Litecoin 2249.39 76885045.733471 % -1.10214 22:49
  • Avalanche 364.5 431771961.17721 % -1.30857 22:49
  • Shiba Inu 0.00025967 5.8924385756758E+14 % -1.9599 22:49
  • Sui 37.9 3846172527.4297 % -2.27406 22:49
  • Toncoin 57.18 2452179243.1163 % -3.05205 22:49
  • World Liberty Financial 4.84 27660794172 % 0.02925 22:49
  • Cronos 3.24 41056369306.577 % -1.34462 22:49
  • Tether Gold 224767 520825.641697 % -1.56434 22:49
  • MemeCore 62.39 1739453396.87 % 1.55078 22:49
  • PAX Gold 226271 465073.822 % -1.68516 22:49
  • Uniswap 146.87 633660762.03802 % -0.55952 22:49
  • Polkadot 54.39 1668661680.6879 % -2.74042 22:49
  • Mantle 25.89 3252944055.6368 % 2.36488 22:49
  • Falcon USD 43.75 1755765219.1784 % 0.07668 22:49
  • Aave 5015 15190741.134472 % -0.55833 22:49
  • Aster 30.66 2454947754.91 % -0.36892 22:49
  • Pepe 0.0001731 4.2069E+14 % -1.20597 22:49
  • Bittensor 7365.15 9597491 % -2.04385 22:49
  • Circle USYC 48.62 1553620528.721 % 05:42
  • Ripple USD 43.84 1558420615.1275 % 0.02273 22:49
  • OKB 3248.64 21000000 % -0.73177 22:49
  • Bitget Token 96.52 699992035.97879 % -1.89906 22:49
  • Sky 2.9 23035661192.732 % 4.82554 22:49
  • HTX DAO 7.208E-5 9.165330663271E+14 % -0.68624 22:49
  • Pi Network 7.13 9212524148.8197 % 1.8272 22:49
  • Ethereum Classic 365.84 155663862.66094 % -0.16297 22:49
  • NEAR Protocol 42.58 1288650896 % -1.36977 22:49
  • Ondo 10.85 4869330647 % -0.99967 22:49
  • POL (ex-MATIC) 4.97 10597326445.258 % 6.401 22:49
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 482.42 108284334.60587 % 0.04621 22:35
  • Internet Computer 92.88 549281288.01386 % 1.69699 22:49
  • Gate 299.82 115180573.04886 % -0.09286 22:49
  • KuCoin 363.34 132155021.73557 % 0.44918 22:49
  • Worldcoin 16.48 2868248888.5225 % 0.56703 22:49
  • Pump.fun 0.0749 590000000000 % -6.32897 22:49
  • Cosmos Hub 87.31 494986245.53538 % -6.40614 22:49
  • Midnight 2.49 16607399400.635 % -2.50665 22:49
  • Quant 2737.11 14544176.164081 % -0.48158 22:49
  • Provenance Blockchain 0.702309 54998309914 % -8.56701 22:49
  • NEXO 35.81 1000000000 % -1.72295 22:49
  • Ethena 4.32 8225000000 % 0.34689 22:49
  • pippin 35.33 999937485.87892 % 9.94974 22:49
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.09 643150118.8932 % -0.06146 22:45
  • Kaspa 1.28 26777148610.507 % -2.64207 22:49
  • Official Trump 147.45 232498807.46572 % 1.036 22:49
  • Flare 0.400752 84874082896.464 % 0.35132 22:49
  • OUSG 5016.8 6536705.7269503 % 0.03795 22:30
  • Algorand 3.68 8884578390.1525 % -0.08918 22:49
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.06 703562532.97582 % 0.03823 22:45
  • Render 59.71 518714713.01407 % -1.97579 22:49
  • Ondo US Dollar Yield 48.46 633420602.69895 % -0.67517 22:49
  • Filecoin 38.74 753952982 % -0.87849 22:49
  • XDC Network 1.46 19934072586.12 % -0.82823 22:49
  • Aptos 36.17 779761793.44503 % 1.303 22:49
  • Morpho 76.01 356615535.1048 % 8.77229 22:49
  • VeChain 0.312491 85985041177 % -2.88148 22:49
  • Beldex 3.51 7605817259.4412 % -0.2465 22:49
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.04 518328892.3055 % 0.03746 22:35
  • Usual USD 43.7 564839126.5971 % -0.01822 22:49
  • Arbitrum 4.06 5826785045 % -1.48301 22:49
  • Bonk 0.00025245 87995151079548 % -2.3668 22:49
  • A7A5 0.549858 39191262224.851 % -3.11533 22:49
  • Decred 1241.66 17291361.097354 % 7.24821 22:49
  • Fasttoken 47.73 433857414.6 % 0.33921 22:49
  • Jupiter 6.36 3243891294.88 % -0.94048 22:49